صندوق قرض الحسنه امام علی ع
دیدن موجودی و مانده وام
15 آذر 90
پنجشنبه هفدهم آذر 1390 12:37
| مانده | ||||
| شماره عضویت |
|
وام | آخرین گردش حساب | |
| 11001 | ريال 35,595,000 | ريال 20,150,000- | 90/09/02 | |
| 12002 | ريال 30,400,000 | ريال 23,000,000- | 90/09/01 | |
| 13003 | ريال 23,250,000 | ريال 32,300,000- | 90/09/02 | |
| 14004 | ريال 25,400,000 | ريال 21,000,000- | 90/05/12 | |
| 15115 | ريال 11,900,000 | ريال 19,000,000- | 90/08/26 | |
| 16128 | ريال 8,100,000 | ريال - | 90/09/01 | |
| 17118 | ريال 15,800,000 | ريال 19,000,000- | 90/09/05 | |
| 18129 | ريال 9,800,000 | ريال 17,400,000- | 90/09/05 | |
| 19149 | ريال 12,200,000 | ريال 12,000,000- | 90/09/05 | |
| 20139 | ريال 26,550,000 | ريال 42,750,000- | 90/08/01 | |
| 21128 | ريال 11,100,000 | ريال 5,000,000- | 90/08/14 | |
| 22128 | ريال 11,400,000 | ريال 24,000,000- | 90/08/23 | |
| 23128 | ريال 12,800,000 | ريال 3,500,000- | 90/09/01 | |
| 24158 | ريال 29,500,000 | ريال 54,000,000- | 90/08/26 | |
| 25158 | ريال 19,500,000 | ريال 38,000,000- | 90/08/26 | |
| 26128 | ريال 8,200,000 | ريال 60,000- | 90/08/14 | |
| 27128 | ريال 18,250,000 | ريال 20,000,000- | 90/09/02 | |
| 28128 | ريال 48,300,000 | ريال - | 90/09/01 | |
| 29135 | ريال 10,750,000 | ريال 10,000,000- | 90/08/01 | |
| 30119 | ريال 21,700,000 | ريال 31,550,000- | 90/09/01 | |
| 31138 | ريال 6,500,000 | ريال 2,500,000- | 90/08/30 | |
| 32119 | ريال 11,250,000 | ريال 27,750,000- | 90/09/02 | |
| 33138 | ريال 13,150,000 | ريال 9,500,000- | 90/09/03 | |
| 34118 | ريال 8,200,000 | ريال 1,200,000- | 90/09/04 | |
| 35118 | ريال 8,200,000 | ريال - | 90/08/01 | |
| 36128 | ريال 7,200,000 | ريال - | 90/09/01 | |
| 37138 | ريال 15,900,000 | ريال 12,300,000- | 90/09/01 | |
| 38118 | ريال 10,750,000 | ريال 58,750,000- | 90/08/29 | |
| 39158 | ريال 4,900,000 | ريال 10,450,000- | 90/08/26 | |
| 40148 | ريال 2,000,000 | ريال 8,000,000- | 90/07/06 وام اضطراری و عادی | |
| 41118 | ريال 28,050,000 | ريال 8,750,000- | 90/08/17 | |
| 42118 | ريال 27,200,000 | ريال 17,700,000- | 90/09/01 | |
| 43158 | ريال 11,400,000 | ريال 11,600,000- | 90/08/26 | |
| 45128 | ريال 21,650,000 | ريال 30,900,000- | 90/09/02 | |
| 46118 | ريال 6,950,000 | ريال 7,550,000- | 90/09/02 | |
| 47129 | ريال 2,000,000 | ريال - | 90/09/01 | |
| 48126 | ريال 11,750,000 | ريال 22,400,000- | 90/09/01 | |
| 49127 | ريال 1,050,000 | ريال - | 90/09/01 | |
| 50117 | ريال 20,300,000 | ريال 38,650,000- | 90/09/02 | |
| 51119 | ريال - | ريال 30,000,000 | 90/09/10 | |
نوشته شده توسط محمدرضا
| ......... |
آبان 90
جمعه ششم آبان 1390 20:52
| پس انداز | وام | ||
| شماره عضویت | آخرین گردش حساب | ||
| 11001 | ريال 35,595,000 | ريال 21,150,000- | 90/08/05 |
| 12002 | ريال 30,100,000 | ريال 27,000,000- | 90/07/09 |
| 13003 | ريال 23,100,000 | ريال 34,000,000- | 90/08/01 |
| 14004 | ريال 25,400,000 | ريال 21,000,000- | 90/05/12 |
| 15115 | ريال 11,750,000 | ريال 20,000,000- | 90/07/20 |
| 16128 | ريال 7,800,000 | ريال - | 90/07/06 |
| 17118 | ريال 15,500,000 | ريال 21,000,000- | 90/07/03 |
| 18129 | ريال 9,500,000 | ريال 19,700,000- | 90/07/03 |
| 19149 | ريال 11,900,000 | ريال 13,500,000- | 90/07/03 |
| 20139 | ريال 26,550,000 | ريال 42,750,000- | 90/08/01 |
| 21128 | ريال 10,800,000 | ريال 6,000,000- | 90/08/01 |
| 22128 | ريال 11,400,000 | ريال 2,200,000- | 90/07/10 |
| 23128 | ريال 12,500,000 | ريال 4,900,000- | 90/07/09 |
| 24158 | ريال 29,350,000 | ريال 56,000,000- | 90/07/20 |
| 25158 | ريال 19,350,000 | ريال 39,000,000- | 90/07/20 |
| 26128 | ريال 7,900,000 | ريال 60,000- | 90/04/06 |
| 27128 | ريال 17,950,000 | ريال 22,000,000- | 90/07/09 |
| 28128 | ريال 48,000,000 | ريال - | 90/07/06 |
| 29135 | ريال 10,750,000 | ريال 10,000,000- | 90/08/01 |
| 30119 | ريال 21,600,000 | ريال 32,200,000- | 90/08/01 |
| 31138 | ريال 6,400,000 | ريال 3,000,000- | 90/07/28 |
| 32119 | ريال 11,100,000 | ريال 28,450,000- | 90/08/05 |
| 33138 | ريال 13,000,000 | ريال 10,000,000- | 90/08/05 |
| 34118 | ريال 8,200,000 | ريال 15,200,000- | 90/08/01 |
| 35118 | ريال 8,200,000 | ريال - | 90/08/01 |
| 36128 | ريال 6,900,000 | ريال - | 90/07/06 |
| 37138 | ريال 15,750,000 | ريال 13,300,000- | 90/08/01 |
| 38118 | ريال 10,450,000 | ريال 62,450,000- | 90/07/03 |
| 39158 | ريال 4,750,000 | ريال 11,000,000- | 90/07/20 |
| 40148 | ريال 2,000,000 | ريال 8,000,000- | 90/07/06 وام اضطراری و عادی |
| 41118 | ريال 27,900,000 | ريال 10,600,000- | 90/07/13 |
| 42118 | ريال 27,100,000 | ريال 19,400,000- | 90/08/01 |
| 43158 | ريال 11,300,000 | ريال 12,300,000- | 90/07/20 |
| 45128 | ريال 21,350,000 | ريال 33,500,000- | 90/07/09 |
| 46118 | ريال 6,800,000 | ريال 7,900,000- | 90/08/05 |
| 47129 | ريال 1,700,000 | ريال - | 90/07/06 |
| 48126 | ريال 11,450,000 | ريال 24,000,000- | 90/07/13 |
| 49127 | ريال 750,000 | ريال - | 90/07/06 |
| 50117 | ريال 20,000,000 | ريال - | 90/06/14 |
نوشته شده توسط محمدرضا
| ......... |
مهر1390
جمعه هشتم مهر 1390 5:48
| شماره عضویت | پس انداز | وام | آخرین گردش حساب |
| 0 | |||
| 11001 | ريال 35,595,000 | ريال 22,150,000- | 90/07/04 |
| 12002 | ريال 30,100,000 | ريال 29,000,000- | 90/07/06 |
| 13003 | ريال 22,950,000 | ريال 35,700,000- | 90/06/31 |
| 14004 | ريال 25,400,000 | ريال 21,000,000- | 90/05/12 |
| 15115 | ريال 11,600,000 | ريال 21,000,000- | 90/06/04 |
| 16128 | ريال 7,800,000 | ريال - | 90/07/06 |
| 17118 | ريال 15,500,000 | ريال 21,000,000- | 90/07/03 |
| 18129 | ريال 9,500,000 | ريال 19,700,000- | 90/07/03 |
| 19149 | ريال 11,900,000 | ريال 13,500,000- | 90/07/03 |
| 20139 | ريال 26,250,000 | ريال 45,050,000- | 90/06/10 |
| 21128 | ريال 10,800,000 | ريال 8,000,000- | 90/05/09 |
| 22128 | ريال 11,400,000 | ريال 3,200,000- | 90/05/19 |
| 23128 | ريال 12,500,000 | ريال 5,600,000- | 90/07/06 |
| 24158 | ريال 29,200,000 | ريال 58,000,000- | 90/06/04 |
| 25158 | ريال 19,200,000 | ريال 40,000,000- | 90/06/04 |
| 26128 | ريال 7,900,000 | ريال 60,000- | 90/04/06 |
| 27128 | ريال 17,950,000 | ريال 23,000,000- | 90/07/06 |
| 28128 | ريال 48,000,000 | ريال - | 90/07/06 |
| 29135 | ريال 10,600,000 | ريال 11,000,000- | 90/07/06 |
| 30119 | ريال 21,500,000 | ريال 32,850,000- | 90/07/04 |
| 31138 | ريال 6,300,000 | ريال 3,500,000- | 90/07/01 |
| 32119 | ريال 10,950,000 | ريال 29,150,000- | 90/07/04 |
| 33138 | ريال 12,850,000 | ريال 10,500,000- | 90/07/03 |
| 34118 | ريال 7,900,000 | ريال 32,600,000- | 90/06/28 |
| 35118 | ريال 7,900,000 | ريال - | 90/06/10 |
| 36128 | ريال 6,900,000 | ريال - | 90/07/06 |
| 37138 | ريال 15,450,000 | ريال 15,300,000- | 90/06/07 |
| 38118 | ريال 10,450,000 | ريال 62,450,000- | 90/07/03 |
| 39158 | ريال 4,600,000 | ريال 11,000,000- | 90/07/06 |
| 40148 | ريال 2,000,000 | ريال 8,000,000- | 90/07/06 وام اضطراری و عادی |
| 41118 | ريال 27,750,000 | ريال 12,450,000- | 90/06/15 |
| 42118 | ريال 27,000,000 | ريال 21,100,000- | 90/06/31 |
| 43158 | ريال 11,200,000 | ريال 13,000,000- | 90/06/04 |
| 44118 | ريال 72,200,000 | ريال - | 90/06/10 |
| 45128 | ريال 21,350,000 | ريال 34,800,000- | 90/07/06 |
| 46118 | ريال 6,650,000 | ريال 8,250,000- | 90/07/04 |
| 47129 | ريال 1,700,000 | ريال - | 90/07/06 |
| 48126 | ريال 11,450,000 | ريال - | 90/07/06 |
| 49127 | ريال 750,000 | ريال - | 90/07/06 |
| 50117 | ريال 20,000,000 | ريال - | 90/06/14 |
نوشته شده توسط محمدرضا
| ......... |
اول شهریور90
پنجشنبه سوم شهریور 1390 12:15
| شماره عضویت | پس انداز | وام | آخرین گردش حساب |
| 11001 | ريال 35,595,000 | ريال 24,150,000- | 90/05/02 |
| 12002 | ريال 29,950,000 | ريال 29,000,000- | 90/05/29 |
| 13003 | ريال 22,800,000 | ريال 37,400,000- | 90/06/01 |
| 14004 | ريال 25,400,000 | ريال 21,000,000- | 90/05/12 |
| 15115 | ريال 11,450,000 | ريال 22,000,000- | 90/05/10 |
| 16128 | ريال 7,650,000 | ريال - | 90/05/29 |
| 17118 | ريال 15,200,000 | ريال 23,000,000- | 90/05/04 |
| 18129 | ريال 9,200,000 | ريال 23,000,000- | 90/05/04 |
| 19149 | ريال 11,600,000 | ريال 15,000,000- | 90/05/04 |
| 20139 | ريال 26,100,000 | ريال 46,700,000- | 90/05/09 |
| 21128 | ريال 10,800,000 | ريال 8,000,000- | 90/05/09 |
| 22128 | ريال 11,400,000 | ريال 3,200,000- | 90/05/19 |
| 23128 | ريال 12,350,000 | ريال 5,600,000- | 90/05/29 |
| 24158 | ريال 29,050,000 | ريال 60,000,000- | 90/05/10 |
| 25158 | ريال 19,050,000 | ريال 40,000,000- | 90/05/10) |
| 26128 | ريال 7,900,000 | ريال 60,000- | 90/04/06 |
| 27128 | ريال 17,800,000 | ريال 23,000,000- | 90/05/29 |
| 28128 | ريال 47,850,000 | ريال - | 90/05/29 |
| 29135 | ريال 10,300,000 | ريال 13,000,000- | 90/05/11 |
| 30119 | ريال 21,400,000 | ريال 33,500,000- | 90/06/01 |
| 31138 | ريال 6,200,000 | ريال 4,000,000- | 90/06/02 |
| 32119 | ريال 10,650,000 | ريال 30,550,000- | 90/05/02 |
| 33138 | ريال 12,700,000 | ريال 11,000,000- | 90/05/30 |
| 34118 | ريال 7,750,000 | ريال 4,800,000- | 90/05/09 |
| 35118 | ريال 7,750,000 | ريال - | 90/05/09 |
| 36128 | ريال 6,750,000 | ريال - | 90/05/29 |
| 37138 | ريال 15,300,000 | ريال 16,300,000- | 90/05/08 |
| 38118 | ريال 10,300,000 | ريال 64,300,000- | 90/06/01 |
| 39158 | ريال 4,450,000 | ريال 1,050,000- | 90/05/10 |
| 40148 | ريال 2,000,000 | ريال - | 89/03/08 |
| 41118 | ريال 27,600,000 | ريال 14,300,000- | 90/05/18 |
| 42118 | ريال 26,900,000 | ريال 22,800,000- | 90/05/30 |
| 43158 | ريال 11,200,000 | ريال 13,700,000- | 90/05/10 |
| 44118 | ريال 70,000,000 | ريال - | 90/05/13 |
| 45128 | ريال 21,200,000 | ريال 34,800,000- | 90/05/29 |
| 46118 | ريال 6,350,000 | ريال 8,950,000- | 90/05/02 |
| 47129 | ريال 1,550,000 | ريال - | 90/05/29 |
| 48126 | ريال 11,300,000 | ريال - | 90/05/29 |
| 49127 | ريال 600,000 | ريال - | 90/05/29 |
نوشته شده توسط محمدرضا
| ......... |
4مرداد90
سه شنبه چهارم مرداد 1390 18:2
| شماره عضویت | پس انداز | وام | آخرین گردش حساب |
| 11001 | ريال 35,595,000 | ريال 24,150,000- | 90/05/02 |
| 12002 | ريال 29,800,000 | ريال 18,000,000- | 90/04/31 |
| 13003 | ريال 22,500,000 | ريال 40,800,000- | 90/04/02 |
| 14004 | ريال 22,900,000 | ريال 31,500,000- | 90/03/21 |
| 15115 | ريال 11,300,000 | ريال 23,000,000- | 90/03/29 |
| 16128 | ريال 7,500,000 | ريال - | 90/04/31 |
| 17118 | ريال 15,050,000 | ريال 24,000,000- | 90/04/06 |
| 18129 | ريال 9,050,000 | ريال 23,000,000- | 90/04/28 |
| 19149 | ريال 11,450,000 | ريال 15,750,000- | 90/04/06 |
| 20139 | ريال 25,800,000 | ريال 50,000,000- | 89/11/30 |
| 21128 | ريال 10,800,000 | ريال 12,000,000- | 90/04/06 |
| 22128 | ريال 11,400,000 | ريال 4,200,000- | 90/01/24 |
| 23128 | ريال 12,200,000 | ريال 6,300,000- | 90/04/31 |
| 24158 | ريال 28,900,000 | ريال 60,000,000- | 90/04/15 |
| 25158 | ريال 18,900,000 | ريال 7,000,000- | 90/03/21 |
| 26128 | ريال 7,900,000 | ريال 60,000- | 90/04/06 |
| 27128 | ريال 17,650,000 | ريال 24,000,000- | 90/04/31 |
| 28128 | ريال 47,700,000 | ريال - | 90/04/31 |
| 29135 | ريال 10,150,000 | ريال 14,000,000- | 90/04/19 |
| 30119 | ريال 21,300,000 | ريال 34,150,000- | 90/05/02 |
| 31138 | ريال 6,100,000 | ريال 4,500,000- | 90/04/29 |
| 32119 | ريال 10,650,000 | ريال 30,550,000- | 90/05/02 |
| 33138 | ريال 12,400,000 | ريال 12,000,000- | 90/03/28 |
| 34118 | ريال 7,450,000 | ريال 7,200,000- | 89/11/04 |
| 35118 | ريال 7,450,000 | ريال 10,000,000- | 90/02/25 |
| 36128 | ريال 6,600,000 | ريال - | 90/04/31 |
| 37138 | ريال 15,150,000 | ريال 17,300,000- | 90/04/05 |
| 38118 | ريال 10,000,000 | ريال 18,000,000- | 90/04/04 |
| 39158 | ريال 4,300,000 | ريال 1,400,000- | 90/03/29 |
| 40148 | ريال 2,000,000 | ريال - | 89/03/08 |
| 41118 | ريال 27,450,000 | ريال 16,150,000- | 90/04/19 |
| 42118 | ريال 26,800,000 | ريال 24,500,000- | 90/05/01 |
| 43158 | ريال 11,000,000 | ريال 14,400,000- | 90/03/21 |
| 44118 | ريال 50,000,000 | ريال - | 89/11/11 |
| 45128 | ريال 21,050,000 | ريال 36,100,000- | 90/04/31 |
| 46118 | ريال 6,350,000 | ريال 8,950,000- | 90/05/02 |
| 47129 | ريال 1,400,000 | ريال - | 90/04/31 |
| 48126 | ريال 10,650,000 | ريال - | 90/04/31 |
| 49127 | ريال 450,000 | ريال - | 90/04/31 |
نوشته شده توسط محمدرضا
| ......... |
تیر 1390
جمعه دهم تیر 1390 14:18
عید مبعث و اعیاد شعبانیه بر شما اعضای محترم مبارک
| پس انداز | وام | |||
| شماره عضویت | انجام شود
|
ريال 572,910,000- | آخرین گردش حساب | |
| 11001 | ريال 35,595,000 | ريال 26,150,000- | 90/03/02 | |
| 12002 | ريال 29,650,000 | ريال 20,000,000- | 90/03/31 | |
| 13003 | ريال 22,500,000 | ريال 40,800,000- | 90/04/02 | |
| 14004 | ريال 22,900,000 | ريال 31,500,000- | 90/03/21 | |
| 15115 | ريال 11,300,000 | ريال 23,000,000- | 90/03/29 | |
| 16128 | ريال 7,350,000 | ريال - | 90/03/31 | |
| 17118 | ريال 15,050,000 | ريال 24,000,000- | 90/04/06 | |
| 18129 | ريال 9,050,000 | ريال 4,300,000- | 90/04/06 | |
| 19149 | ريال 11,450,000 | ريال 15,750,000- | 90/04/06 | |
| 20139 | ريال 25,800,000 | ريال 50,000,000- | 89/11/30 | |
| 21128 | ريال 10,800,000 | ريال 12,000,000- | 90/04/06 | |
| 22128 | ريال 11,400,000 | ريال 4,200,000- | 90/01/24 | |
| 23128 | ريال 12,050,000 | ريال 7,000,000- | 90/03/31 | |
| 24158 | ريال 28,900,000 | ريال 50,000,000- | 90/03/31 | |
| 25158 | ريال 18,900,000 | ريال 7,000,000- | 90/03/21 | |
| 26128 | ريال 7,900,000 | ريال 60,000- | 90/04/06 | |
| 27128 | ريال 17,500,000 | ريال 25,000,000- | 90/03/31 | |
| 28128 | ريال 47,550,000 | ريال - | 90/03/31 | |
| 29135 | ريال 10,000,000 | ريال 15,000,000- | 90/03/09 | |
| 30119 | ريال 21,200,000 | ريال 34,800,000- | 90/04/02 | |
| 31138 | ريال 6,000,000 | ريال 5,000,000- | 90/03/30 | |
| 32119 | ريال 10,350,000 | ريال 31,950,000- | 90/03/02 | |
| 33138 | ريال 12,400,000 | ريال 12,000,000- | 90/03/28 | |
| 34118 | ريال 7,450,000 | ريال 7,200,000- | 89/11/04 | |
| 35118 | ريال 7,450,000 | ريال 10,000,000- | 90/02/25 | |
| 36128 | ريال 6,450,000 | ريال - | 90/03/31 | |
| 37138 | ريال 15,150,000 | ريال 17,300,000- | 90/04/05 | |
| 38118 | ريال 10,000,000 | ريال 18,000,000- | 90/04/04 | |
| 39158 | ريال 4,300,000 | ريال 1,400,000- | 90/03/29 | |
| 40148 | ريال 2,000,000 | ريال - | 89/03/08 | |
| 41118 | ريال 27,300,000 | ريال 18,000,000- | 90/03/16 | |
| 42118 | ريال 26,700,000 | ريال 26,200,000- | 90/04/01 | |
| 43158 | ريال 11,000,000 | ريال 14,400,000- | 90/03/21 | |
| 44118 | ريال 50,000,000 | ريال - | 89/11/11 | |
| 45128 | ريال 20,900,000 | ريال 37,400,000- | 90/03/31 | |
| 46118 | ريال 6,050,000 | ريال 9,650,000- | 90/03/02 | |
| 47129 | ريال 1,250,000 | ريال - | 90/03/31 |
نوشته شده توسط محمدرضا
| ......... |
محمدمهدی ابریشمی
پنجشنبه دوازدهم خرداد 1390 21:11
نیمه خرداد 90
پنجشنبه دوازدهم خرداد 1390 21:7
| شماره عضویت | پس انداز | وام | آخرین گردش حساب |
| 11001 | 35595000 | -26150000 | 90/03/02 |
| 12002 | 29500000 | -22000000 | 90/02/28 |
| 13003 | 22350000 | -42500000 | 90/03/02 |
| 14004 | 22450000 | -36000000 | شش ماهه 89/10/22 |
| 15115 | 11150000 | -24000000 | 90/03/01 |
| 16128 | 7200000 | 0 | 90/02/28 |
| 17118 | 14900000 | -25000000 | 90/03/04 |
| 18129 | 8900000 | -600000 | 90/03/04 |
| 19149 | 11300000 | -16500000 | 90/03/04 |
| 20139 | 25800000 | -50000000 | 89/11/30 |
| 21128 | 10200000 | -14000000 | 89/11/14 |
| 22128 | 11400000 | -4200000 | 90/01/24 |
| 23128 | 11900000 | -7700000 | 90/02/28 |
| 24158 | 28750000 | 0 | 90/03/01 |
| 25158 | 18750000 | -14700000 | 90/03/01 |
| 26128 | 7300000 | -60000 | 89/11/14 |
| 27128 | 17350000 | -26000000 | 90/02/28 |
| 28128 | 47400000 | 0 | 90/02/28 |
| 29135 | 10000000 | -15000000 | 90/03/09 |
| 30119 | 21100000 | -35450000 | 90/03/02 |
| 31138 | 5900000 | -5500000 | 90/02/28 |
| 32119 | 10250000 | -31050000 | 90/03/02 |
| 33138 | 12250000 | -12500000 | 90/03/10 |
| 34118 | 7450000 | -7200000 | 89/11/04 |
| 35118 | 7450000 | -10000000 | 90/02/25 |
| 36128 | 6300000 | 0 | 90/02/28 |
| 37138 | 15000000 | -18300000 | 90/02/30 |
| 38118 | 9850000 | -19850000 | 90/03/02 |
| 39158 | 4150000 | -1750000 | 90/03/01 |
| 40148 | 2000000 | 0 | 89/03/08 |
| 41118 | 27150000 | -19850000 | 90/02/18 |
| 42118 | 26600000 | -27900000 | 90/03/01 |
| 43158 | 10900000 | -15100000 | 90/03/01 |
| 44118 | 50000000 | 0 | 89/11/11 |
| 45128 | 20750000 | -38700000 | 90/02/28 |
| 46118 | 5600000 | -10000000 | 90/02/15 |
| 47129 | 1100000 | 0 | 90/02/28 |
نوشته شده توسط محمدرضا
| ......... |
اول اردیبهشت 90
چهارشنبه هفتم اردیبهشت 1390 19:46
| شماره عضویت | پس انداز | وام | آخرین گردش حساب |
| 11001 | ريال 25,695,000 | ريال 29,150,000- | 89/12/18 |
| 12002 | ريال 29,350,000 | ريال 24,000,000- | 90/01/30 |
| 13003 | ريال 22,200,000 | ريال 44,200,000- | 90/01/30 |
| 14004 | ريال 22,450,000 | ريال 36,000,000- | 89/10/22 |
| 15115 | ريال 11,000,000 | ريال - | 90/01/31 |
| 16128 | ريال 7,050,000 | ريال - | 90/01/30 |
| 17118 | ريال 14,750,000 | ريال 26,000,000- | 90/02/05 |
| 18129 | ريال 8,250,000 | ريال 900,000- | 90/02/05 |
| 19149 | ريال 11,150,000 | ريال 17,250,000- | 90/02/05 |
| 20139 | ريال 25,800,000 | ريال 50,000,000- | 89/11/30 |
| 21128 | ريال 10,200,000 | ريال 14,000,000- | 89/11/14 |
| 22128 | ريال 11,400,000 | ريال 4,200,000- | 90/01/24 |
| 23128 | ريال 11,750,000 | ريال 8,400,000- | 90/01/30 |
| 24158 | ريال 28,600,000 | ريال - | 90/01/31 |
| 25158 | ريال 18,600,000 | ريال 15,400,000- | 90/01/31 |
| 26128 | ريال 7,300,000 | ريال 60,000- | 89/11/14 |
| 27128 | ريال 17,200,000 | ريال 27,000,000- | 90/01/30 |
| 28128 | ريال 47,250,000 | ريال - | 90/01/30 |
| 29135 | ريال 9,700,000 | ريال 17,000,000- | 90/01/14 |
| 30119 | ريال 21,000,000 | ريال 36,100,000- | 90/02/03 |
| 31138 | ريال 5,800,000 | ريال 6,000,000- | 90/01/31 |
| 32119 | ريال 9,900,000 | ريال 34,050,000- | 89/12/18 |
| 33138 | ريال 12,100,000 | ريال 13,000,000- | 90/02/04 |
| 34118 | ريال 7,450,000 | ريال 7,200,000- | 89/11/04 |
| 35118 | ريال 7,450,000 | ريال 10,000,000- | 89/12/24 |
| 36128 | ريال 6,150,000 | ريال - | 90/01/30 |
| 37138 | ريال 14,700,000 | ريال 20,300,000- | 90/01/05 |
| 38118 | ريال 9,550,000 | ريال 23,550,000- | 90/01/01 |
| 39158 | ريال 4,000,000 | ريال 2,100,000- | 90/01/31 |
| 40148 | ريال 2,000,000 | ريال - | 89/03/08 |
| 41118 | ريال 27,000,000 | ريال 21,700,000- | 90/01/17 |
| 42118 | ريال 26,500,000 | ريال 29,600,000- | 90/02/01 |
| 43158 | ريال 10,800,000 | ريال 15,800,000- | 90/01/31 |
| 44118 | ريال 50,000,000 | ريال - | 89/11/11 |
| 45128 | ريال 20,600,000 | ريال 40,000,000- | 90/01/20 |
| 46118 | ريال 5,600,000 | ريال - | 89/12/18 |
| 47129 | ريال 950,000 | ريال - | 90/01/20 |
نوشته شده توسط محمدرضا
| ......... |
محمدباقر نوری
شنبه هفتم اسفند 1389 15:22
اول اسفند 89
یکشنبه یکم اسفند 1389 18:39
با سلام
پیشاپیش سال نو را به همه اعضا تبریک میگوییم
و پیشنهاد میکنیم انشاالله هر گونه واریز خود را به مسیول صندوق از طریق تلفن یا پیامک اعلام فرمایید.
| شماره عضویت | پس انداز | وام | آخرین گردش حساب |
| 11001 | ريال 25,695,000 | ريال 30,150,000- | 89/11/04 |
| 12002 | ريال 29,050,000 | ريال 28,000,000- | 89/11/26 |
| 13003 | ريال 20,600,000 | ريال 62,950,000- | 89/11/02 |
| 14004 | ريال 22,450,000 | ريال 36,000,000- | 89/10/22 |
| 15115 | ريال 10,700,000 | ريال - | 89/11/27 |
| 16128 | ريال 6,750,000 | ريال - | 89/11/26 |
| 17118 | ريال 14,300,000 | ريال 29,000,000- | 89/11/07 |
| 18129 | ريال 3,300,000 | ريال 1,800,000- | 89/11/07 |
| 19149 | ريال 10,700,000 | ريال 19,500,000- | 89/11/07 |
| 20139 | ريال 25,800,000 | ريال 50,000,000- | 89/11/30 |
| 21128 | ريال 10,200,000 | ريال 14,000,000- | 89/11/14 |
| 22128 | ريال 11,300,000 | ريال 15,200,099- | 89/11/04 |
| 23128 | ريال 11,450,000 | ريال 9,800,000- | 89/11/26 |
| 24158 | ريال 8,300,000 | ريال 7,300,000- | 89/11/27 |
| 25158 | ريال 8,300,000 | ريال 16,800,000- | 89/11/27 |
| 26128 | ريال 7,300,000 | ريال 60,000- | 89/11/14 |
| 27128 | ريال 17,200,000 | ريال - | 89/09/28 |
| 28128 | ريال 46,950,000 | ريال - | 89/11/26 |
| 29135 | ريال 9,400,000 | ريال 19,000,000- | 89/11/03 |
| 30119 | ريال 20,700,000 | ريال 38,050,000- | 89/11/02 |
| 31138 | ريال 5,600,000 | ريال 7,000,000- | 89/11/26 |
| 32119 | ريال 9,750,000 | ريال 35,600,000- | 89/11/16 |
| 33138 | ريال 11,300,000 | ريال - | 89/11/02 |
| 34118 | ريال 7,450,000 | ريال 7,200,000- | 89/11/04 |
| 35118 | ريال 7,450,000 | ريال - | 89/11/04 |
| 36128 | ريال 5,850,000 | ريال - | 89/11/26 |
| 37138 | ريال 14,400,000 | ريال 22,300,000- | 89/11/10 |
| 38118 | ريال 9,250,000 | ريال 27,250,000- | 89/10/30 |
| 39158 | ريال 3,700,000 | ريال 2,800,000- | 89/11/27 |
| 40148 | ريال 2,000,000 | ريال - | 89/03/08 |
| 41118 | ريال 26,700,000 | ريال 25,400,000- | 89/11/19 |
| 42118 | ريال 26,200,000 | ريال 34,700,000- | 89/10/29 |
| 43158 | ريال 10,600,000 | ريال 17,200,000- | 89/11/27 |
| 44118 | ريال 50,000,000 | ريال - | 89/11/11 |
| 45128 | ريال 20,600,000 | ريال - | 89/09/28 |
| 46118 | ريال 5,000,000 | ريال - | 89/09/07 |
| 47129 | ريال 650,000 | ريال - | 89/11/06 |
نوشته شده توسط محمدرضا
| ......... |
اول دی 89
جمعه سوم دی 1389 13:9
| شماره عضویت | پس انداز | وام | آخرین گردش حساب | |
| 11001 | 25,695,000 | (4,900,000) | 89/09/18 | |
| 12002 | 28,750,000 | (32,000,000) | 89/09/28 | |
| 13003 | 22,100,000 | - | 89/09/17 | |
| 14004 | 21,550,000 | (45,000,000) | 89/08/22 | |
| 15115 | 10,400,000 | - | 89/09/08 | |
| 16128 | 6,450,000 | - | 89/09/28 | |
| 17118 | 14,000,000 | (30,000,000) | 89/09/20 | |
| 18129 | 3,000,000 | (2,400,000) | 89/09/08 | |
| 19149 | 10,400,000 | (21,000,000) | 89/09/08 | |
| 20139 | 800,000 | - | 89/09/18 | |
| 21128 | 9,900,000 | (15,000,000) | 89/09/18 | |
| 22128 | 11,200,000 | (8,000,000) | 89/8/20 | |
| 23128 | 11,150,000 | (11,200,000) | 89/09/28 | |
| 24158 | 8,000,000 | (9,000,000) | 89/09/08 | |
| 25158 | 8,000,000 | (18,200,000) | 89/09/08 | |
| 26128 | 7,000,000 | (60,000) | 89/8/12 | |
| 27128 | 17,200,000 | - | 89/09/28 | |
| 28128 | 46,650,000 | - | 89/09/28 | |
| 29135 | 9,100,000 | (21,000,000) | 89/09/16 | |
| 30119 | 20,600,000 | (38,700,000) | 89/09/30 | |
| 31138 | 5,400,000 | (8,000,000) | 89/09/28 | |
| 32119 | 9,600,000 | (16,300,000) | 89/09/07 | |
| 33138 | 11,000,000 | - | 89/09/17 | |
| 34118 | 7,300,000 | (8,400,000) | 89/09/18 | |
| 35118 | 7,300,000 | - | 89/09/18 | |
| 36128 | 5,550,000 | - | 89/09/28 | |
| 37138 | 14,100,000 | (24,300,000) | 89/09/28 | |
